AYUNTAMIENTO: Concejales y legislaturas
Publicado por David Rubio el Vie, 12/01/2018 - 01:55
Fecha inicial:
1897
Fecha final:
Actualidad
Enlaces:
1897-99 | Partido Liberal |
1899-1901 | Partido Conservador |
1902-03 | Partido Liberal |
1904-05 | Partido Conservador |
1906-09 | Partido Liberal |
1909 | Partido Conservador-Liberales demócratas |
1910-11 | Liberales demócratas-Republicanos socialistas |
1912-13 | Partido Liberal |
1914-15 | Partido Conservador |
1916-18 | Partido Liberal-Partido Conservador |
1918-20 | Partido Liberal |
1920-22 | Partido Conservador-Partido Liberal |
1922-23 |
Partido Conservador-Partido Liberal Partido Liberal |
1923-24 | Partido Liberal-Unión Patriótica |
1924-30 | Unión Patriótica |
1930-31 | Partido Liberal-Partido Conservador-Republicanos-Independientes |
1931-34 | PRRS-PR-PSOE-AR-DLR-PRF |
1934-36 | Partido Republicano Radical-Independientes |
1936 | Independientes |
1936 | Izquierda Republicana |
1936 | Independientes |
1936 | Izquierda Republicana |
1936-39 | PSOE-PCE-UR-IR-PS-UGT-Anarquistas |
1939-40 | Movimiento Nacional |
1940-42 | Movimiento Nacional |
1942-46 | Movimiento Nacional |
1946-49 | Movimiento Nacional |
1949-52 | Movimiento Nacional |
1952-55 | Movimiento Nacional |
1955-58 | Movimiento Nacional |
1958-61 | Movimiento Nacional |
1961-64 | Movimiento Nacional |
1964-67 | Movimiento Nacional |
1967-71 | Movimiento Nacional |
1971-74 | Movimiento Nacional |
1974-79 | Movimiento Nacional-FSI |
1979-83 |
PSOE-PCE PSOE-PCE-UCD |
PSOE | |
1987-91 | PSOE |
1991-95 | PSOE |
1995-99 | Partido Popular |
1999-2003 | Partido Popular |
2003-07 | Partido Popular |
2007-11 | Partido Popular |
2011-15 | Partido Popular |
2015-19 |
PSOE-Guanyar-Compromís PSOE Partido Popular |
2019-23 | Partido Popular-Ciudadanos |
2023-27 | Partido Popular |
Etiquetas: